主巴萨
领先追赶追赶领先领先领先领先领先领先领先
11/01 04:00vs 阿拉维斯
6 : 1领先10/26 04:00vs 皇马
1 : 2追赶10/21 03:00vs 巴黎圣曼
2 : 4追赶10/18 00:30vs 贝蒂斯
5 : 2领先10/14 03:00vs 加拉塔萨
4 : 1领先10/11 00:30vs 赫塔费
3 : 0领先09/20 03:00vs 塞维利亚
3 : 1领先09/17 03:30vs 桑坦德
7 : 2领先09/13 22:15vs 莱万特
4 : 2领先09/10 00:45vs 费耶诺德
5 : 1领先